Catalogue complet
Onze robots commerciaux.
Sept robots Pudu Robotics, quatre robots Kärcher KIRA. Tous vendus, mis en service et entretenus par notre équipe de Joliette. Le bon choix dépend de trois choses : votre superficie, votre type de plancher et vos heures d'accès au bâtiment.

PUDU CC1
Efficacité de nettoyage : 700 – 1 000 m²/h

PUDU CC1 Pro
Nettoyage intégral : 700 – 1 000 m²/h

PUDU MT1
Nettoyage standard : Max 1 800 m²/h

PUDU MT1 Vac
Performance de nettoyage : Max 1 400 m²/h

PUDU MT1 Max
Nettoyage max. : 2 200 m²/h

PUDU BG1 / BG1 Pro
Nettoyage couvert : Max 2 000 m²/h

PUDU BellaBot Pro
Autonomie : 11 h (sans charge)

Kärcher KIRA CV 50
Rendement théorique : 525 m²/h

Kärcher KIRA BR 50
Rendement théorique : Max 2 365 m²/h

Kärcher KIRA BD 50
Rendement théorique : Max 2 578 m²/h

Kärcher KIRA BR 200
Rendement théorique : Max 4 590 m²/h
Comparaison rapide
Les onze modèles côte à côte.
| Modèle | Tâche principale | Rendement annoncé | Rendement retenu | Autonomie | Capacité | Surface conseillée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUDU CC1 | Lavage 4-en-1 | 1 000 m²/h | 700 m²/h | 5 h en lavage | 15 L / 15 L | 1 000 – 4 000 m² |
| PUDU CC1 Pro | Lavage 4-en-1 piloté par IA | 1 000 m²/h | 850 m²/h | 1 500 – 3 000 m²/h | 5 000 – 8 000 m² | 1 000 – 4 000 m² |
| PUDU MT1 | Balayage grandes surfaces | 1 800 m²/h | 1 260 m²/h | 4 à 8 h | 35 L | 2 000 – 8 000 m² |
| PUDU MT1 Vac | Balayage et aspiration | 1 400 m²/h | 980 m²/h | 3 à 6,5 h | 14 L (7 L × 2) | 1 000 – 4 000 m² |
| PUDU MT1 Max | Balayage à perception 3D | 2 200 m²/h | 1 540 m²/h | 8 h en mode standard | 35 L | 2 000 – 8 000 m² |
| PUDU BG1 / BG1 Pro | Balayage et lavage — grande capacité | 2 000 m²/h | 1 400 m²/h | Max 7,5 h | 75 L / 60 L | 2 000 – 8 000 m² |
| PUDU BellaBot Pro | Service en salle et livraison | — | — | 40 kg | 65 cm | Salle à manger et corridors |
| Kärcher KIRA CV 50 | Aspirateur autonome compact | 525 m²/h | 370 m²/h | 140 min — 210 min en ECO! | 4,5 L | 500 – 2 500 m² |
| Kärcher KIRA BR 50 | Autolaveuse autonome à rouleau | 2 365 m²/h | 1 650 m²/h | Environ 4 h | 55 L / 55 L | 2 000 – 8 000 m² |
| Kärcher KIRA BD 50 | Autolaveuse autonome à disque | 2 578 m²/h | 1 800 m²/h | Environ 4 h | 55 L / 55 L | 5 000 – 15 000 m² |
| Kärcher KIRA BR 200 | Autolaveuse autonome — très grandes surfaces | 4 590 m²/h | 3 200 m²/h | Environ 4,5 h | 200 L / 220 L | 10 000 m² et plus |
Pas certain du modèle ? C'est notre travail.
Envoyez-nous votre superficie, votre type de plancher et vos heures d'accès. On vous recommande un modèle, avec le calcul de rentabilité qui va avec.